![]()
信頼と安心の新生銀行グループ。
新生プロパティファイナンスが提供する信頼の不動産担保融資「ライフアシストローン」
最短5日間でご融資可能な、法人・自営業・個人向けのローンです。
| 1.融資利率 | 年7.00%~9.80% 無担保での借入に比べて低金利 |
| 2.融資限度額 | 300万円~5億円 まとまった融資が可能。 |
| 3.スピーディーなご融資 | 最短5日間で融資可能。 |
| 4.融資使途 | 資金の使い途はお客様の自由 |
| 5.ゆとりの返済期間 | 最長25年までの長期返済が可能 |
詳しい内容は新生プロパティファイナンス公式サイトをご確認ください。
![]()
こんな時に・・・
|
詳しい内容は新生プロパティファイナンス公式サイトをご確認ください。
![]()
| アシストローン | |
| 融資金額 | 300万円~5億円 |
| 融資期間 | 原則1年~25年(但し、最終期限到来時、75歳まで) |
| 返済回数 | 1回~300回 |
| 融資利率 | 年7.00%~9.80% |
| 実質年率 | 15.00%以下 |
| 事務手数料 | ご融資金額の2.10%~3.15% (但し、最低10.5万円) |
| 期限前償還手数料 | ご返済金額の2.10%~3.15% |
| 遅延損害金 | 年21.90% |
| ご返済方法 | 元利均等(ボーナス併用払も可)・元金均等・期限一括(但し、最長2年まで) |
| 担保 | 南関東所在の不動産 (保証人を必要とする場合があります。) |
| 必要経費 | 印紙代、登記費用 等 |
詳しい内容は新生プロパティファイナンス公式サイトをご確認ください。
| BMローン | |
| 融資金額 | 300万円~3,000万円 (但し、年収の1.5倍まで) |
| 融資期間 | 原則1年~25年(但し、定年年齢まで) |
| 返済回数 | 1回~300回 |
| 融資利率 | 年7.00% |
| 実質年率 | 15.00%以下 |
| 事務手数料 | ご融資金額の2.10% |
| 期限前償還手数料 | ご返済金額の2.10% |
| 遅延損害金 | 年21.90% |
| ご返済方法 | 元利均等(ボーナス併用払も可) ・元金均等・期限一括(但し、最長2年まで) |
| お申込み資格 | ・会社員、公務員の方 ・年収300万円以上の方 |
| 担保 | 南関東所在のご自宅不動産 (保証人を必要とする場合があります。) |
| 必要経費 | 印紙代、登記費用 等 |
詳しい内容は新生プロパティファイナンス公式サイトをご確認ください。
| プライムローン | |
| 融資金額 | 1,000万円~5億円 |
| 融資期間 | 原則1年~25年(但し、最終期限到来時、75歳まで) |
| 返済回数 | 1回~300回 |
| 融資利率 | 年7.00%~7.92% |
| 実質年率 | 15.00%以下 |
| 事務手数料 | ご融資金額の2.10%~3.15% |
| 期限前償還手数料 | ご返済金額の2.10%~3.15% |
| 遅延損害金 | 年21.90% |
| ご返済方法 | 元利均等・元金均等(ボーナス併用払も可) ・期限一括(但し、最長2年まで) |
| 担保 | 南関東所在の不動産(保証人を必要とする場合があります。) |
| 必要経費 | 印紙代、登記費用 等 |
詳しい内容は新生プロパティファイナンス公式サイトをご確認ください。
![]()
※お客様や担保物件により、必要書類が異なる場合がございます。 |
詳しい内容は新生プロパティファイナンス公式サイトをご確認ください。
|
||||
↓↓↓↓
↑↑↑↑
![]()